Die Umdrehungszahl bestimmt unter anderem die Feinheit des gewünschten Resultats. Die Thermomix® Modelle wurden kontinuierlich weiterentwickelt, weshalb die Umdrehungszahlen je Modell variieren.
Stufe | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
Soft/Sanft | 40 | 40 | 40 | - |
Stufe 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stufe 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
Stufe 3 | 500 | 500 | 300 | 1.000 |
Stufe 4 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.500 |
Stufe 5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.700 |
Stufe 6 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 5.200 |
Stufe 7 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.500 |
Stufe 8 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.800 |
Stufe 9 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 9.200 |
Stufe 10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | - |
Turbo | 10.700 | 10.700 | 10.200 | 13.000 |
* Umdrehungen pro Minute.
Für die Teigstufe gilt ein Maximum von 500 Umdrehungen pro Minute. Hier variiert die Geschwindigkeit je nach Widerstand, den der Teig dem Messer entgegensetzt.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.