Die Drehzahl bestimmt Aspekte wie die Feinheit des gewünschten Ergebnisses. Die Thermomix®-Modelle wurden kontinuierlich weiterentwickelt, daher unterscheiden sich die Drehzahlen je nach Modell.
| Einstellung | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
| Sanft | 40 | 40 | 40 | - |
| Einstellung 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einstellung 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
| Einstellung 3 | 500 | 500 | 300 | 1.000 |
| Einstellung 4 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.500 |
| Einstellung 5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.700 |
| Einstellung 6 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 5.200 |
| Einstellung 7 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.500 |
| Einstellung 8 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.800 |
| Einstellung 9 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 9.200 |
| Einstellung 10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | - |
| Turbo | 10.700 | 10.700 | 10.200 | 13.000 |
*Umdrehungen pro Minute.
Die maximale Geschwindigkeit für die Teigeinstellung beträgt 500 Umdrehungen pro Minute. Hier variiert die Geschwindigkeit je nach Widerstand des Teigs gegen die Klinge.